Цель опроса — выявить удовлетворенность деятельностью местных властей, удовлетворенность транспортным обслуживанием, качеством автомобильных дорог, состоянием внутридворовых территорий, благоустройством территорий, уровнем организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. Опрос населения проводился с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий. Полная версия результатов опубликована на официальном сайте администрации Воскресенского района.
Судя по всему, совсем невесело живут в городском округе Фрязино, где нашлось только 13 процентов «удовлетворённых», а вот подмосковный «парадайз» по итогам народного онлайн-изъявления теперь находится в городском округе Восход. Здесь довольны качеством трудов муниципальных чиновников и народных избранников 62 процента попавшей в респонденты аудитории.
Воскресенский район:
Уровень удовлетворенности деятельностью главы муниципального района (городского округа) (в %, доля удовлетворенных) – 40;
Уровень удовлетворенности деятельностью администрации муниципального района (городского округа) (в %, доля удовлетворенных) – 39;
Уровень удовлетворенности деятельностью Совета депутатов муниципального района (городского округа) (в %, доля удовлетворенных) – 29;
Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального района (городского округа) (в %, средний показатель удовлетворенности) – 36.
Результаты опроса населения по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий в 2018 году
№ п/п | Муниципальное образование | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального района (городского округа) (в %, средний показатель удовлетворенности) |
1. | Фрязино г.о. | 13 |
2. | Звенигород г.о. | 21 |
3. | Пущино г.о. | 21 |
4. | Ивантеевка г.о. | 22 |
5. | Лыткарино г.о. | 25 |
6. | Люберцы г.о. | 26 |
7. | Химки г.о. | 26 |
8. | Волоколамский район | 26 |
9. | Лотошинский район | 26 |
10. | Истра г.о. | 27 |
11. | Пушкинский район | 27 |
12. | Зарайск г.о. | 29 |
13. | Серебряные пруды г.о. | 29 |
14. | Черноголовка г.о. | 30 |
15. | Дмитровский г.о. | 31 |
16. | Коломенский г.о. | 31 |
17. | Наро-Фоминский г.о. | 31 |
18. | Рузский г.о. | 31 |
19. | Чехов г.о. | 31 |
20. | Котельники г.о. | 32 |
21. | Ликино-Дулево г.о. | 32 |
22. | Сергиево-Посадский район | 32 |
23. | Щелковский район | 32 |
24. | Богородский г.о. | 33 |
25. | Клин г.о. | 33 |
26. | Луховицы г.о. | 33 |
27. | Солнечногорский район | 33 |
28. | Королев г.о. | 34 |
29. | Озеры г.о. | 34 |
30. | Одинцовский район | 34 |
31. | Долгопрудный г.о. | 35 |
32. | Звездный городок г.о. | 35 |
33. | Подольск г.о. | 35 |
34. | Протвино г.о. | 35 |
35. | Красноармейск г.о. | 36 |
36. | Можайский г.о. | 36 |
37. | Реутов г.о. | 36 |
38. | Талдомский г.о. | 36 |
39. | Воскресенский район | 36 |
40. | Балашиха г.о. | 37 |
41. | Дубна г.о. | 37 |
42. | Егорьевск г.о. | 37 |
43. | Лосино-Петровский г.о. | 37 |
44. | Серпуховский район | 37 |
45. | Дзержинский г.о. | 38 |
46. | Домодедово г.о. | 38 |
47. | Лобня г.о. | 38 |
48. | Кашира г.о. | 39 |
49. | Орехово-Зуево г.о. | 39 |
50. | Павловский Посад г.о. | 39 |
51. | Ступино г.о. | 39 |
52. | Ленинский район | 39 |
53. | Электросталь г.о. | 40 |
54. | Власиха г.о | 41 |
55. | Красногорск г.о. | 41 |
56. | Рошаль г.о. | 41 |
57. | Шатура г.о. | 41 |
58. | Жуковский г.о. | 42 |
59. | Мытищи г.о. | 42 |
60. | Бронницы г.о. | 43 |
61. | Серпухов г.о. | 43 |
62. | Шаховская г.о. | 46 |
63. | Краснознаменск г.о. | 47 |
64. | Раменский район | 48 |
65. | Электрогорск г.о. | 49 |
66. | Молодежный г.о. | 54 |
67. | Восход г.о. | 62 |
#вкурседела #воскресенск #воскресенскийрайон #рейтинг #местнаявласть