На предмет предельно допустимой концентрации (ПДК) проверяются такие вещества, как аммиак, фтористые соединения, диоксиды серы и азота. При проведении анализов в мае ни один из показателей не превысил ПДК.
Данные мониторинга атмосферного воздуха находятся в открытом доступе.
| Место отбора | Наименование ингредиента | Результаты количественного химического анализа (КХА), мг/м3. Средние значения за месяц | Предельно допустимая концентрация (ПДК) м.р., мг/м3 | 
| Северо–восток — ул. Вокзальная | Фторсоединения | 0,003 | 0,02 | 
| Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
| Диоксид азота | 0,021 | 0,2 | |
| Диоксид серы | 0,0025 | 0,5 | |
| Север – ул. Куйбышева 2-я (около Комсомольской проходной) | Фторсоединения | 0,002 | 0,02 | 
| Аммиак | 0,04 | 0,2 | |
| Диоксид азота | 0,021 | 0,2 | |
| Диоксид серы | 0,0025 | 0,5 | |
| Юго-восток – Автобусная остановка «Фосфогипс» | Фторсоединения | 0,003 | 0,02 | 
| Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
| Диоксид азота | 0,021 | 0,2 | |
| Диоксид серы | 0,0025 | 0,5 | |
| Юг – Неверовский мост (правый берег Москвы реки) | Фторсоединения | 0,003 | 0,02 | 
| Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
| Диоксид азота | 0,021 | 0,2 | |
| Диоксид серы | 0,0025 | 0,5 | 
#воскресенск #новости #куйбышевец #нашхим #вму #уралхим #экомониторинг